Повітродувка акумуляторна CB 20 (без АКБ без ЗП) APRO
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | APRO |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Ширина | 425 мм |
Довжина | 230 мм |
Висота | 295 мм |
Користувацькі характеристики | |
Ємність аккумулятору | Power E system |
Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
АБЦ | B |
Вага | 3 |
Вага (кг) | 3 кг |
Вібраційне навантаження | 2,03 м/с |
Гарантійний талон | 1 шт. |
Гарантійний термін | 36 місяців |
Код | 084064 |
Комплектація_Укр | Переконайтесь, що корпус цілий, інструмент дійсно не працює або чутно сторонні шуми/вібрації. |
КратністьЦини | 1 |
Максимальні оберти | 15000/20000 об./хв. |
Миттєва гарантія | Діє рік після купівлі та реєстрації |
Найменування для ІМ Укр | Повітродувка акумуляторна CB 20 (без АКБ без ЗП) APRO |
Напруга акумулятора | 20 B |
Напрямок обертання | 5 |
Повітродувка акумуляторна | 1 шт. |
Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1ywAVaFMe40oaU9jYCUZcNwnlW0Ybp-me/view |
Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1Gx-BPewRmObyBnU946MM7H-FwdpLgdX1/view |
Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1vdU6Nf0KzAZw1LJPhug1foX4ABp2GTFd/view |
Продуктивніть виходного потоку повітря | 360/505 м2/год |
Рівень шуму | Lpa 86,8 дБ (А) Lwa 92,3 дБ (А) |
Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
Паковання | Коробка |
Швидкість повітряного потоку | 20/28 м/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 621,20 ₴